Samstag, 16. September 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
53,04% | Chancen | 46,96% |
15 | Derzeitiger Platz | 14 |
34 | Spiele | 34 |
8/7/19 | S/U/N (Total) | 10/2/22 |
5/4/8 | S/U/N (Heim) | 7/1/9 |
3/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/13 |
31 | Punkte | 32 |
41 : 66 | Tore | 41 : 91 |
-25 | Differenz | -50 |
Victoria Clarholz - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09 3:0 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 2:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - VfL Sportfreunde Lotte 0:5 |
TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen 0:3 |
TSG Sprockhövel - Victoria Clarholz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Sportfreunde Lotte - TuS Bövinghausen 7:0 |
Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 2 |
Überblick der Spiele
|