Samstag, 10. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
42,39% | Chancen | 57,62% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
15 | Spiele | 15 |
2/4/9 | S/U/N (Total) | 6/2/7 |
0/3/6 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
2/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
10 | Punkte | 20 |
19 : 32 | Tore | 26 : 33 |
-13 | Differenz | -7 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:4 |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 2:4 |
Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 2 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|