Sonntag, 22. September 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
51,86% | Chancen | 48,15% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
14 | Spiele | 14 |
7/3/4 | S/U/N (Total) | 7/1/6 |
5/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
24 | Punkte | 22 |
27 : 20 | Tore | 35 : 27 |
7 | Differenz | 8 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - VfL Senden 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - FC Nordkirchen 0:6 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - Westfalia Gemen 0:3 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Epe - Westfalia Gemen 4:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|