Sonntag, 18. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
34,87% | Chancen | 65,13% |
17 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 13 |
3/3/8 | S/U/N (Total) | 7/2/4 |
1/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
2/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/2 |
12 | Punkte | 23 |
12 : 23 | Tore | 30 : 20 |
-11 | Differenz | 10 |
Victoria Clarholz - SV Westfalia Rhynern 1:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 |
Concordia Wiemelhausen - Victoria Clarholz 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund 0:3 |
SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|