Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
53,80% | Chancen | 46,21% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
33 | Spiele | 32 |
12/10/11 | S/U/N (Total) | 12/4/16 |
7/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/7 |
5/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/9 |
46 | Punkte | 40 |
55 : 45 | Tore | 61 : 63 |
10 | Differenz | -2 |
Hammer SpVg. - Werner SC 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
Hammer SpVg. - SV Dorsten-Hardt 0:3 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 |
DJK Eintracht Coesfeld - Hammer SpVg. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine - DJK SV Borussia Münster 0:7 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
Hammer SpVg. - DJK SV Borussia Münster
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|