Sonntag, 10. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | SV Burgsteinfurt II |
---|---|---|
68,36% | Chancen | 31,65% |
6 | Derzeitiger Platz | 16 |
6 | Spiele | 6 |
3/1/2 | S/U/N (Total) | 0/2/4 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
10 | Punkte | 2 |
13 : 13 | Tore | 10 : 20 |
0 | Differenz | -10 |
SV Borussia Emsdetten II - SV Burgsteinfurt II 3:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 3:4 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
SC Altenrheine II - SV Borussia Emsdetten II 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Borussia Emsdetten II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Burgsteinfurt II 5:0 |
SV Borussia Emsdetten II - SV Burgsteinfurt II
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|