Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
46,21% | Chancen | 53,80% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 33 |
12/4/16 | S/U/N (Total) | 12/10/11 |
6/3/7 | S/U/N (Heim) | 7/5/4 |
6/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/7 |
40 | Punkte | 46 |
61 : 63 | Tore | 55 : 45 |
-2 | Differenz | 10 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - Werner SC 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
SC Altenrheine - DJK SV Borussia Münster 0:7 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - Hammer SpVg. 0:6 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg.
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|