Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Bültenstadion |
Head-to-Head
FC Epe | Statistiken | SV Eintracht Ahaus |
---|---|---|
31,30% | Chancen | 68,71% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
32 | Spiele | 32 |
7/5/20 | S/U/N (Total) | 20/4/8 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 11/3/2 |
1/3/12 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/6 |
26 | Punkte | 64 |
49 : 82 | Tore | 70 : 34 |
-33 | Differenz | 36 |
FC Epe - DJK Eintracht Coesfeld 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Ahaus - DJK Eintracht Coesfeld 7:0 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Ahaus - DJK SV Borussia Münster 0:2 |
FC Vorwärts Wettringen - FC Epe 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:4 |
TSG Dülmen - FC Epe 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Westfalia Gemen - SV Eintracht Ahaus 4:1 |
FC Epe - SV Eintracht Ahaus
Daten von FC Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|