Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
TSG Dülmen | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
---|---|---|
45,74% | Chancen | 54,27% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
32 | Spiele | 32 |
11/4/17 | S/U/N (Total) | 13/6/13 |
3/4/9 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
8/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/8 |
37 | Punkte | 45 |
50 : 56 | Tore | 60 : 53 |
-6 | Differenz | 7 |
TSG Dülmen - FC Epe 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - DJK Eintracht Coesfeld 4:0 |
TSG Dülmen - DJK Eintracht Coesfeld 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt - TuS Haltern 0:3 |
SC Altenrheine - TSG Dülmen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
VfL Senden - TSG Dülmen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - SV Burgsteinfurt 4:1 |
TSG Dülmen - SV Burgsteinfurt
Daten von TSG Dülmen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|