
| Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Hermann-Grefer-Sportpark |
Head-to-Head
| SV Dorsten-Hardt | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
|---|---|---|
| 50,32% | Chancen | 49,68% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 4/5/7 | S/U/N (Total) | 6/3/7 |
| 3/2/4 | S/U/N (Heim) | 3/3/3 |
| 1/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
| 17 | Punkte | 21 |
| 30 : 31 | Tore | 30 : 44 |
| -1 | Differenz | -14 |
| SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 6:1 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - SV Emsdetten 05 6:1 |
| SV Dorsten-Hardt - SC Altenrheine 0:3 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Werner SC 2:5 |
| SV Burgsteinfurt - SV Dorsten-Hardt 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
| SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - DJK SV Borussia Münster 7:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||