
| Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
| Werner SC | Statistiken | SV Dorsten-Hardt |
|---|---|---|
| 46,23% | Chancen | 53,77% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 24 | Spiele | 23 |
| 8/5/11 | S/U/N (Total) | 8/6/9 |
| 4/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
| 4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/5 |
| 29 | Punkte | 30 |
| 35 : 51 | Tore | 43 : 42 |
| -16 | Differenz | 1 |
| Werner SC - SV Dorsten-Hardt 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 6:1 |
| Werner SC - VfL Senden 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dorsten-Hardt - SC Altenrheine 0:3 |
| DJK SV Borussia Münster - Werner SC 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt - SV Dorsten-Hardt 0:2 |
| Lüner SV - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 33 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 3 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 2 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||