
| Sonntag, 12. April 2026 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
| TuS Hiltrup | Statistiken | SpVgg. Vreden |
|---|---|---|
| 49,89% | Chancen | 50,11% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 32 | Spiele | 31 |
| 7/10/15 | S/U/N (Total) | 9/6/16 |
| 7/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/8 |
| 0/7/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/8 |
| 31 | Punkte | 33 |
| 40 : 51 | Tore | 48 : 61 |
| -11 | Differenz | -13 |
| TuS Hiltrup - DSC Arminia Bielefeld II 4:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - SG Finnentrop-Bamenohl 4:0 |
| TuS Hiltrup - ASC 09 Dortmund 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - DSC Arminia Bielefeld II 2:6 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 0:3 |
| SG Wattenscheid 09 - TuS Hiltrup 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg. Vreden 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Oberliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Westfalenliga | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 33 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Oberliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Westfalenliga | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-5 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| 7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||