
| Samstag, 02. November 2019 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg | ||
| Schiedsrichter: Jörg Büchter (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| SV Westfalia Leer | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
|---|---|---|
| 56,52% | Chancen | 43,48% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 6/4/7 | S/U/N (Total) | 5/1/11 |
| 4/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
| 2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/6 |
| 22 | Punkte | 16 |
| 42 : 41 | Tore | 26 : 38 |
| 1 | Differenz | -12 |
| SV Westfalia Leer - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Laer 08 3:1 |
| SV Westfalia Leer - SuS Neuenkirchen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - SV Borussia Emsdetten II 0:2 |
| SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 0:2 |
| Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Amisia Rheine - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kreisliga A | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga A | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||