Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
44,95% | Chancen | 55,06% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
40 | Punkte | 45 |
58 : 83 | Tore | 64 : 57 |
-25 | Differenz | 7 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SG Bockum-Hövel 4:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SF Ostinghausen - SV Mesum
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|