
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oberliga | 14 | 11 | 10 | 2/4/5 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Westfalenliga | 2 | 29 | 57 | 17/6/6 | 59:30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Westfalenliga | 5 | 30 | 50 | 14/8/8 | 39:36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Westfalenliga | 1 | 25 | 39 | 11/6/8 | 45:32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Westfalenliga | 1 | 5 | 10 | 3/1/1 | 8:5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Westfalenliga | 1 | 16 | 29 | 9/2/5 | 36:26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Westfalenliga | 1 | 29 | 45 | 13/6/10 | 52:33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Westfalenliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga | 11 | 2 / 4 / 5 | 13 : 18 |
| Westfalenliga | 139 | 68 / 32 / 39 | 244 : 167 |
Trainingszeiten
Tipp:
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|