Donnerstag, 11. September 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 11. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Könige und Grafen Sportwerk |
Head-to-Head
FSV Ochtrup III | Statistiken | SC Reckenfeld II |
---|---|---|
27,50% | Chancen | 72,50% |
17 | Derzeitiger Platz | 12 |
6 | Spiele | 6 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 1/2/3 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/2/1 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
0 | Punkte | 5 |
4 : 49 | Tore | 17 : 18 |
-45 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
FSV Ochtrup III - FC Vorwärts Wettringen III 1:8 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II 0:5 |
FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II 4:1 |
FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II
Daten von FSV Ochtrup III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
0-5 | 1 |
12-0 | 0 |
2-8 | 2 |
3-5 | 0 |
5-0 | 0 |
5-3 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
0-5 | 1 |
2-8 | 1 |
3-5 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
0-5 | 0 |
2-8 | 0 |
3-5 | 1 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|