Dienstag, 16. September 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 16. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
88,05% | Chancen | 11,95% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
22 | Punkte | 3 |
48 : 8 | Tore | 7 : 30 |
40 | Differenz | -23 |
FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 |
1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 6:0 |
FC Galaxy Steinfurt - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Kreisliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|