Donnerstag, 18. September 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 18. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
35,09% | Chancen | 64,92% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
7 | Spiele | 7 |
1/2/4 | S/U/N (Total) | 4/0/3 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
5 | Punkte | 12 |
19 : 27 | Tore | 33 : 16 |
-8 | Differenz | 17 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:2 |
FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 |
Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte
Daten von SC Reckenfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-9 | 1 |
3-1 | 1 |
9-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-9 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-9 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|