Sonntag, 05. Oktober 2025 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine II |
---|---|---|
75,35% | Chancen | 24,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 17 |
8 | Spiele | 8 |
2/2/4 | S/U/N (Total) | 0/0/8 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
8 | Punkte | 0 |
11 : 22 | Tore | 6 : 96 |
-11 | Differenz | -90 |
TuS St. Arnold II - SV Mesum III 3:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SuS Neuenkirchen IV - TuS St. Arnold II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 |
TuS St. Arnold II - Grün-Weiß Amisia Rheine II
Daten von TuS St. Arnold II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|