Sonntag, 07. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
90,43% | Chancen | 9,58% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
6 | Spiele | 7 |
6/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
18 | Punkte | 3 |
41 : 4 | Tore | 8 : 45 |
37 | Differenz | -37 |
FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - SC Reckenfeld II 4:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - SV Burgsteinfurt III 1:10 |
1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kreisliga B | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-12 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
12-0 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
12-0 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 1 |
12-0 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|