Sonntag, 28. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | Türkspor Dortmund 2000 |
---|---|---|
56,48% | Chancen | 43,53% |
12 | Derzeitiger Platz | 17 |
7 | Spiele | 8 |
2/2/3 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
0/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
8 | Punkte | 7 |
8 : 10 | Tore | 11 : 19 |
-2 | Differenz | -8 |
SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 | Höchster Heimsieg | Türkspor Dortmund 2000 - SpVgg. Erkenschwick 2:0 |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 | Höchste Heimniederlage | Türkspor Dortmund 2000 - SG Wattenscheid 09 2:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Vreden - Türkspor Dortmund 2000 0:2 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - Türkspor Dortmund 2000 2:0 |
SpVgg. Vreden - Türkspor Dortmund 2000
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|