Sonntag, 24. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | TuS Altenberge |
---|---|---|
42,43% | Chancen | 57,58% |
10 | Derzeitiger Platz | 7 |
4 | Spiele | 4 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 2/1/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
4 | Punkte | 7 |
5 : 7 | Tore | 9 : 12 |
-2 | Differenz | -3 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - DJK Wacker Mecklenbeck 1:0 | Höchster Heimsieg | TuS Altenberge - SV Teuto Riesenbeck 3:1 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - TuS Altenberge 2:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Altenberge - SC Münster 08 0:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - TuS Altenberge 2:3 |
SV Teuto Riesenbeck - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - TuS Altenberge
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
5-8 | 1 |
8-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
5-8 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
5-8 | 0 |
Überblick der Spiele
|