Sonntag, 14. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | SV Burgsteinfurt III |
---|---|---|
22,34% | Chancen | 77,67% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
10 | Spiele | 10 |
1/1/8 | S/U/N (Total) | 5/2/3 |
1/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
0/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
4 | Punkte | 17 |
10 : 59 | Tore | 38 : 16 |
-49 | Differenz | 22 |
SV Westfalia Leer II - SC Reckenfeld II 4:3 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 6:0 |
SV Westfalia Leer II - SV Burgsteinfurt III 1:10 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt III - FC Matellia Metelen II 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - SV Burgsteinfurt III 1:10 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - SV Burgsteinfurt III 3:2 |
SV Westfalia Leer II - SV Burgsteinfurt III
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-10 | 1 |
10-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-10 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-10 | 0 |
Überblick der Spiele
|