Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC | Statistiken | TuS Altenberge |
---|---|---|
55,44% | Chancen | 44,57% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
4 | Spiele | 4 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 2/1/1 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
7 | Punkte | 7 |
16 : 9 | Tore | 9 : 12 |
7 | Differenz | -3 |
Borghorster FC - SV Teuto Riesenbeck 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Altenberge - SV Teuto Riesenbeck 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Altenberge - SC Münster 08 0:6 |
SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 2:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - TuS Altenberge 2:3 |
VfL Wolbeck - Borghorster FC 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Borghorster FC - TuS Altenberge
Daten von Borghorster FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|