
| Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
| SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | VfL Senden |
|---|---|---|
| 56,76% | Chancen | 43,25% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 13/7/8 | S/U/N (Total) | 11/4/13 |
| 9/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/7 |
| 4/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/6 |
| 46 | Punkte | 37 |
| 62 : 40 | Tore | 45 : 45 |
| 22 | Differenz | 0 |
| SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 6:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
| SV Rot-Weiß Deuten - ASK Ahlen 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - Lüner SV 0:4 |
| Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Werner SC - VfL Senden 0:4 |
| Lüner SV - SV Rot-Weiß Deuten 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||