
| Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
| VfL Senden | Statistiken | Werner SC |
|---|---|---|
| 52,50% | Chancen | 47,50% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 21 | Spiele | 21 |
| 8/2/11 | S/U/N (Total) | 7/4/10 |
| 4/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/2/4 |
| 4/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
| 26 | Punkte | 25 |
| 34 : 35 | Tore | 28 : 43 |
| -1 | Differenz | -15 |
| VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - SV Dorsten-Hardt 2:1 |
| VfL Senden - Lüner SV 0:4 | Höchste Heimniederlage | Werner SC - VfL Senden 0:4 |
| Werner SC - VfL Senden 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Werner SC 2:5 |
| SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Lüner SV - Werner SC 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 4 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-3 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 4 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||