Sonntag, 05. Oktober 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Jahnstadion |
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
39,63% | Chancen | 60,38% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
10 | Spiele | 11 |
2/4/4 | S/U/N (Total) | 6/1/4 |
1/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
1/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
10 | Punkte | 19 |
16 : 22 | Tore | 21 : 15 |
-6 | Differenz | 6 |
SV Westfalia Soest - SF Ostinghausen 3:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 3:0 |
SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 2:3 |
FC Nordkirchen - SV Westfalia Soest 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 |
SV Westfalia Soest - SuS Neuenkirchen
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|