
| Sonntag, 09. November 2025 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
| SC Münster 08 | Statistiken | SC Greven 09 |
|---|---|---|
| 54,39% | Chancen | 45,61% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 16/3/1 | S/U/N (Total) | 15/2/3 |
| 7/3/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
| 9/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/0 |
| 51 | Punkte | 47 |
| 68 : 21 | Tore | 55 : 23 |
| 47 | Differenz | 32 |
| SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 8:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 7:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SV Germania Hauenhorst 1:3 |
| TuS Altenberge - SC Münster 08 0:6 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Mauritz - SC Greven 09 0:4 |
| TSV Handorf - SC Münster 08 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksliga | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksliga | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||