
| Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
| SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
|---|---|---|
| 66,67% | Chancen | 33,33% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 13/5/5 | S/U/N (Total) | 5/7/11 |
| 6/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/6/4 |
| 7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/7 |
| 44 | Punkte | 22 |
| 53 : 27 | Tore | 30 : 43 |
| 26 | Differenz | -13 |
| SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SuS Neuenkirchen 3:0 |
| SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - VfL Theesen 1:4 |
| SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 2:3 |
| SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - FC Preußen Espelkamp 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westfalenliga | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||