
| Sonntag, 19. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
| DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
|---|---|---|
| 42,50% | Chancen | 57,51% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 9/8/6 | S/U/N (Total) | 13/5/5 |
| 7/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
| 2/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
| 35 | Punkte | 44 |
| 36 : 32 | Tore | 53 : 27 |
| 4 | Differenz | 26 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Mesum 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
| DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 |
| FC Kaunitz - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 0:3 |
| SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westfalenliga | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 |
| Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westfalenliga | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Landesliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||