
| Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
| Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS St. Arnold |
|---|---|---|
| 46,07% | Chancen | 53,93% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 7/2/11 | S/U/N (Total) | 8/3/9 |
| 3/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/4 |
| 4/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/5 |
| 23 | Punkte | 27 |
| 43 : 61 | Tore | 29 : 35 |
| -18 | Differenz | -6 |
| Sportfreunde Gellendorf - SV Emsdetten 05 II 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Mesum II 3:0 |
| Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 1:3 |
| Borghorster FC II - Sportfreunde Gellendorf 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 |
| TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 |
| Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||