
| Freitag, 07. November 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
| SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV Dorsten-Hardt |
|---|---|---|
| 56,19% | Chancen | 43,81% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 13/7/8 | S/U/N (Total) | 9/9/10 |
| 9/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/5/4 |
| 4/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/6 |
| 46 | Punkte | 36 |
| 62 : 40 | Tore | 57 : 56 |
| 22 | Differenz | 1 |
| SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 6:1 |
| SV Rot-Weiß Deuten - ASK Ahlen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dorsten-Hardt - SC Altenrheine 0:3 |
| Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - SV Dorsten-Hardt 0:2 |
| Lüner SV - SV Rot-Weiß Deuten 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||