Mannschaftsinfo - TuS Ennepetal
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Oberliga | 11 | 13 | 18 | 5/3/5 | 24:20 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Oberliga | 12 | 34 | 37 | 10/7/17 | 47:70 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Oberliga | 6 | 1 | 22 | 0/0/1 | 35:48 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Oberliga | 9 | 17 | 23 | 6/5/6 | 31:29 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Oberliga | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Oberliga | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Oberliga | 5 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Oberliga | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Oberliga | 72 | 25 / 17 / 30 | 150 : 178 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|