Sonntag, 05. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen III | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
64,27% | Chancen | 35,74% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 9 |
8/1/0 | S/U/N (Total) | 5/0/4 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
25 | Punkte | 15 |
41 : 8 | Tore | 37 : 21 |
33 | Differenz | 16 |
FC Vorwärts Wettringen III - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:2 |
FSV Ochtrup III - FC Vorwärts Wettringen III 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 |
FC Vorwärts Wettringen III - FC Lau-Brechte
Daten von FC Vorwärts Wettringen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|