Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
64,07% | Chancen | 35,94% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
10 | Spiele | 10 |
5/3/2 | S/U/N (Total) | 2/4/4 |
2/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/2 |
3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/2 |
18 | Punkte | 10 |
21 : 14 | Tore | 16 : 22 |
7 | Differenz | -6 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Nordkirchen 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - SF Ostinghausen 3:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 |
FC Kaunitz - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SV Westfalia Soest 0:1 |
SF Ostinghausen - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Westfalia Soest
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|