Sonntag, 24. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
25,73% | Chancen | 74,27% |
19 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 9 |
0/1/7 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
0/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
1 | Punkte | 14 |
5 : 20 | Tore | 14 : 11 |
-15 | Differenz | 3 |
---- | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - TSG Sprockhövel 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 |
Türkspor Dortmund 2000 - TuS Ennepetal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz 3:1 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|