Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
29,19% | Chancen | 70,82% |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
4 | Spiele | 3 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 1/2/0 |
1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/0 |
4 | Punkte | 5 |
8 : 14 | Tore | 6 : 3 |
-6 | Differenz | 3 |
DJK SV Borussia Münster - SV Emsdetten 05 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
ASK Ahlen - DJK SV Borussia Münster 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
DJK SV Borussia Münster - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|