Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
40,00% | Chancen | 60,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
6 | Spiele | 6 |
1/4/1 | S/U/N (Total) | 3/2/1 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
7 | Punkte | 11 |
10 : 11 | Tore | 13 : 11 |
-1 | Differenz | 2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Eintracht Ahaus 1:0 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 2:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - FSC Rheda 3:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|