Mittwoch, 17. September 2025 19:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 17. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Eintracht Ahaus |
---|---|---|
53,18% | Chancen | 46,82% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | S/U/N (Total) | 4/1/2 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
13 | Punkte | 13 |
20 : 11 | Tore | 13 : 11 |
9 | Differenz | 2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Ahaus - SF Ostinghausen 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Ahaus - FC Nordkirchen 0:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Eintracht Ahaus 1:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Eintracht Ahaus 1:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Eintracht Ahaus
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Landesliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|