Mittwoch, 08. Oktober 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 08. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: BIEKRA-Sportpark |
Head-to-Head
VfL Theesen | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
58,27% | Chancen | 41,73% |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
10 | Spiele | 10 |
2/5/3 | S/U/N (Total) | 2/2/6 |
1/3/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
1/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/3 |
11 | Punkte | 8 |
12 : 14 | Tore | 13 : 21 |
-2 | Differenz | -8 |
VfL Theesen - SuS Neuenkirchen 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 |
VfL Theesen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:3 |
FC Nordkirchen - VfL Theesen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Westfalia Kinderhaus - VfL Theesen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II 3:0 |
VfL Theesen - SV Rödinghausen II
Daten von VfL Theesen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|