Sonntag, 21. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine II |
---|---|---|
48,26% | Chancen | 51,74% |
13 | Derzeitiger Platz | 14 |
7 | Spiele | 7 |
2/1/4 | S/U/N (Total) | 2/0/5 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
7 | Punkte | 6 |
18 : 34 | Tore | 9 : 14 |
-16 | Differenz | -5 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II 5:3 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine II - Sportfreunde Gellendorf II 2:1 |
SC Reckenfeld - SV Westfalia Leer 1:8 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde II - Ski-Club Nordwest Rheine II 1:2 |
TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II 5:3 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|