Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
48,28% | Chancen | 51,73% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
4 | Spiele | 5 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 3/1/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
1/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
7 | Punkte | 10 |
10 : 6 | Tore | 10 : 6 |
4 | Differenz | 4 |
SC Westfalia Kinderhaus - VfL Theesen 3:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 2:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|