
| Sonntag, 26. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 26. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
| SpVgg. Vreden | Statistiken | TuS Hiltrup |
|---|---|---|
| 43,18% | Chancen | 56,83% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 21 | Spiele | 20 |
| 5/5/11 | S/U/N (Total) | 6/7/7 |
| 3/1/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
| 2/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/5/4 |
| 20 | Punkte | 25 |
| 29 : 41 | Tore | 31 : 29 |
| -12 | Differenz | 2 |
| SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - DSC Arminia Bielefeld II 4:0 |
| SpVgg. Vreden - DSC Arminia Bielefeld II 2:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Hiltrup - FC Eintracht Rheine 1:3 |
| TSG Sprockhövel - SpVgg. Vreden 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SC Preußen Münster II - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - TuS Hiltrup 2:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Oberliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Westfalenliga | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Oberliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalenliga | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-5 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-2 | 2 |
| 5-4 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||