Sonntag, 12. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf II | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
43,75% | Chancen | 56,26% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
10 | Spiele | 10 |
1/1/8 | S/U/N (Total) | 3/1/6 |
1/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
0/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
4 | Punkte | 10 |
12 : 30 | Tore | 25 : 40 |
-18 | Differenz | -15 |
Sportfreunde Gellendorf II - Ski-Club Nordwest Rheine 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II 5:3 |
Sportfreunde Gellendorf II - SC Reckenfeld 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - SV Westfalia Leer 1:8 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - SC Reckenfeld 1:5 |
SV Westfalia Leer - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 |
Sportfreunde Gellendorf II - SC Reckenfeld
Daten von Sportfreunde Gellendorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|