Sonntag, 05. Oktober 2025 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC II | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
52,63% | Chancen | 47,37% |
16 | Derzeitiger Platz | 15 |
8 | Spiele | 8 |
1/2/5 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
5 | Punkte | 6 |
14 : 20 | Tore | 14 : 28 |
-6 | Differenz | -14 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar 0:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 |
FSV Ochtrup - Borghorster FC II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 6:2 |
Borghorster FC II - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Borghorster FC II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|