Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
36,07% | Chancen | 63,93% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
2/2/4 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/1 |
8 | Punkte | 14 |
11 : 19 | Tore | 22 : 15 |
-8 | Differenz | 7 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Burgsteinfurt II 5:0 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 |
SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:2 |
TuS St. Arnold - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|