Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
46,19% | Chancen | 53,81% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 9/10/11 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
36 | Punkte | 37 |
45 : 69 | Tore | 50 : 51 |
-24 | Differenz | -1 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|