Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
54,49% | Chancen | 45,51% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
29 | Spiele | 30 |
12/11/6 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
7/6/2 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
47 | Punkte | 40 |
48 : 37 | Tore | 70 : 60 |
11 | Differenz | 10 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:6 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|